|
Атлас Вологодскаго наместничества. — 1784[Атлас Вологодскаго наместничества] [Планы и карты]. — Б. м., [1784]. — 1 атл. (23 карты): цв., текст; 52×38 см.
Рукописный, раскраска акварелью. Заглавия карт в виньетках, масштабы и текст — в худож. рамках. Под заглавиями — гербы городов и округ. Компасными розами показана ориентировка по сторонам света.
Планы и карты
План города Вологды. — [1: 16 800]
Карта Вологодской округи. — [1: 210 000]
План города Грязевеца. — [1: 16 800]
Карта Грязовецкой округи. — [1: 252 000]
План города Кадникова. — [1: 16 800]
Карта Кадниковской округи. — [1: 252 000]
План города Вельска. — [1: 16 800]
Карта Вельской округи. — [1: 378 000]
План города Тотьмы. — [1: 16 800]
Города Великаго Устюга план. — [1: 16 800]
Карта Великоустюгской округи. — [1: 294 000]
План города Никольска. — [1: 16 800]
Карта Никольской округи. — [1: 420 000]
План города Соливычегодска. — [1: 16 800]
Карта Соливычегодской округи. — [1: 294 000]
План города Лальска. — [1: 16 800]
Карта Лальской округи. — [1: 504 000]
План города Красноборска. — [1: 25 200]
Карта Красноборской округи. — [1: 462 000]
План города Яренска. — [1: 16 800]
Карта Яренской округи. — [1: 672 000]
План города Устьсысольска. — [1: 33 600]
Карта Устьсысольской округи. — [1: 1 344 000]
Все планы и карты атласа
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 485 МБ).
3 мая 2022, 12:25
0 комментариев
|
|
Комментарии
Добавить комментарий