|  | 
| Конкурсные проекты ЖК «Покровский» в Ижевске: проект под девизом 149162
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Генплан 
	20 февраля 2019 года были подведены итоги открытого архитектурного конкурса «Жилой комплекс „Покровский“ в Ижевске на улице 10 лет Октября». 
	Публикуем проект участника конкурса под девизом 149162 — авторский коллектив: Сергеев Владимир Вениаминович, Огаркова София Сергеевна, Петрунин Александр Михайлович (Амстердам, Нидерланды). 
	Все иллюстрации кликабельны (по клику открывается изображение в высоком разрешении). девиз 149162авторский коллектив: Сергеев Владимир Вениаминович, Огаркова София Сергеевна, Петрунин Александр Михайлович (Амстердам, Нидерланды)
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Планшет 
	Из пояснительной записки к проекту 
		АНАЛИЗ УЧАСТКА 
		Территория застройки тяготеет к центру города, находится на расстоянии четырех километров от основной градостроительной оси города и находится вблизи оживленной транспортной артерии — улицы 10 Лет Октября. Большим преимуществом данного участка является то, что он отделен в южной части лесным массивом от автомобильной дороги. 
		Участок имеет преимущественно прямоугольную форму, однако присутствуют индивидуальные садовые участки, которые находятся в частной собственности. Также на участке идет строительство двух башен высотой 25 этажей. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ, А НЕ ЗДАНИЙ 
		Проектом предлагается создание комфортной городской среды для различных образов жизни, работы и отдыха. 
		Вишневые Кварталы — целостный жилой район, ориентированный на пешехода и с активным использованием общественных пространств. Это район где приятно находится, этажность домов создает человеческий масштаб застройки, где есть зеленые дворы без машин, пешеходные аллеи для прогулок, спортивное ядро со скейт-парком и городская площадь с уличными кафе и фонтаном. Квартальная застройка и сквозные входные группы усиливают социальный контроль и безопасность, создавая среду, где дети могут идти пешком в школу или детский сад через парк. 
		Размеры участка позволяют организовать на конкурсной территории самодостаточный жилой район с активным уличным ритейлом на первых этажа, комфортными местами отдыха и безопасной средой для детей. Зеленый каркас из пешеходных аллей, мини парков и дворов-садов создает прекрасную связанность территории и открывает доступ к широкому спектру общественных пространств, которые четко делятся на приватное и общественное. 
		Три составляющие проекта: башни — доминанты, закрытые жилые блоки и дворы — сады создают запоминающийся и уникальный характер района. Каждый элемент в предложенной схеме повторяется 3 раза. Предлагаемая башня 25 этажей вместе с 2 существующими формируют законченную градостроительную композицию и вид с перекрестка улиц 10 лет Октября и Буммашевской. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		ГОРОДСКОЙ БЛОК 
		Для организации комфортной и масштабной человеку среды за основной элемент был взят закрытый блок размерами 100 на 80 метров. Такие пропорции позволяют создать свободный от машин двор с возможностью размещения тихих активностей и детских игровых площадок. 
		Каждый блок в южной части имеет пониженную этажность для большей инсоляции дворового пространства. Также, каждый блок открывается на пешеходный бульвар, что создает серию нелинейных перетекающих зеленых пространств. Для создания айдентики и упрощения навигации, блоки имеют высотные акценты на углах в виде башен высотой от 14 до 18 этажей. Башни расположены таким образом, что не перекрывают визуальные коридоры друг другу, предоставляя каждой квартире беспрепятственный вид на городской силуэт и окружающую природу. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		ВАРИАТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ ТИПОЛОГИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
		Предложенная градостроительная концепция включает в себя широкий набор сценариев для жизни. Закрытые городские блоки с высотными доминантами на углах позволяют разместить различные типы жилья. Для людей, которые предпочитают низкоэтажную застройку подойдут квартиры в блоках 6—8 этажей с видами на сад и общественные пространства, для тех кто предпочитает иметь вид на окружение района подойдут квартиры в башнях (9—14/18 этажей), ну а те кто предпочитает панорамные виды на город — найдут квартиру своей мечты в 25-этажной башне. 
		Жилой блок следует концепции — двор без машин. Все парковки находятся по периметру застройки, что позволяет создать парковую среду внутри квартала. Каждый из блоков открыт в направлении основной зеленой оси квартала, своеобразного позвоночника — линейного парка, который в свою очередь ведет к основным общественным пространствам — центрам активности. 
		Городская площадь, окруженная 25-этажными башнями — центр района, оснащена фонтанами, кафе и амфитеатром. В теплое время года здесь возможен просмотр кинофильмов под открытым небом, а в зимнее — устройство ледового городки или катка. Вторая площадь, формируемая жилыми блоками, включает в себя детскую площадку для возрастной категории 6—12 лет, террасы для кафе и скульптурную композицию. Каждая из площадей находится на пересечении главного бульвара и перпендикулярными ему аллеям между блоками. Третий центр активности — спортивное ядро с универсальными площадками для занятий спортом, воркаутом и скейт-парком. 
		Существующие садовые участки, находящиеся на территории участка и исключенные из границ застройки, органично вписаны в новую ландшафтную концепцию и дополняют зеленый каркас территории. Тематику садов, интегрированных в городской образ жизни, поддерживают плодовые деревья и предлагаемые теплицы. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Генплан 
		АРХИТЕКТУРА И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 
		Фасады жилого комплекса решены по принципу 20—80. При таком подходе 20% площадей фасадов решены в качественных долговечных материалах — в различных натуральных оттенках керамического кирпича. Такую отделку получили первые 2 этажа жилых блоков, наиболее близких к уровню человеческого взгляда, что позволяет создать поверхность с выразительным рельефом и натуральной фактурой, объединить все здания единым архитектурным кодом и придать основанию блоков парадный городской масштаб. Оставшиеся этажи жилого комплекса выполнены более нейтрально, в натуральных оттенках штукатурки. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		МОДУЛЬНОСТЬ И ПОВТОРЕНИЕ 
		В основе фасадов лежит модульная система с шагом 3300 мм, с некоторыми исключениями. Для придания айдентики и разнообразия фасад жилого блока визуально разбивается на меньшие фрагменты длиной от 16 до 32 метров и использует 5 типов фасадов и 1 цвет кирпича и штукатурки. Единый цвет двухэтажного плинта объединяет весь ансамбль. Благодаря такой системе, жилые блоки имеют уникальные фасады, которые подчиняются одной системе и создают цельную, органичную городскую среду. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Визуализация 
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
		Для достижения заданной квартирографии принят шаг 3,3 метра. Каждый тип квартиры представлен в нескольких вариантах, что предоставляет возможности для разнообразных стилей жизни. Такой подход гарантирует что большее число людей смогут удовлетворить потребности в жилье на разных жизненных этапах. Помимо стандартного набора квартир проектом предусматривается возможность размещения уникального жилья на первых и последних этажах. Высота стандартного жилого этажа принята 3,0 м. 
		Все входные группы запроектированы проходными с витражным остеклением, что повышает визуальный контроль и безопасность. Также предусмотрены стойки рецепции для консьержей, просторные комнаты для хранения велосипедов, колясок и детских игрушек. В проекте, также помимо почтовых ящиков, предусмотрены места для индивидуальных ящиков доставки. 
		ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ 
		Основной проезд автотранспорта сформирован по периметру участка. Открытые автомобильные парковки вынесены на периферию. Дворы-сады доступны только для пешеходов и спецтехники. 
		149162. Авторский коллектив: Сергеев В. В., Огаркова С. С., Петрунин А. М. (Амстердам, Нидерланды). Городской блок 
		ТЭП 
		Общая площадь нового строительства — 133 470 м², из них: 
		Башня 25 этажей — 22 220 м² 
		Блок 1 — 36 880 м² 
		Блок 2 — 35 400 м² 
		Блок 3 — 38 970 м² 
		Площадь квартир — 100 105 м² 
		Площадь нежилых помещений — 5 210 м² 
		Этажность — переменная от 6 до 25 этажей 
		Общее количество квартир — 1561 шт. 
		Студии — (9%) 148 шт. 
		Однокомнатные — (32%) 501 шт. 
		Двухкомнатные — (39%) 608 шт. 
		Трехкомнатные — (20%) 304 шт. 
		Общее количество жильцов — 2912 человек 
		РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
		Детские площадки 2912 × 0,7 = 2038 м². 
		Проектом предусмотрено 4 детских игровых площадки общей площадью 2376 м². Три площадки находятся внутри жилых блоков и одна на центральной площади. 
		Площадки для отдыха взрослого населения — 2912×0,1 = 291 м². 
		Площадки для отдыха взрослого населения находятся на центральной площади. 
		Спортивные площадки — 2912 × 1м² = 2912 м². 
		Спортплощадки сгруппированы в спортивные кластеры и имеют общую площадь 3 254 м². Две баскетбольные площадки, площадка для воркаута и скейт-парк находятся в северно-западной части участка. На центральной площади предусмотрена площадка для стритбола. 
		Хозяйственные площадки 2912 × 0,3 = 874 м². 
		Хозплощадки расположены по бокам жилого района и играют роль буферной зоны между жильем и парковками. 
		Озеленение 2912 × 2,5 = 7280 м² (-30%) 7280 — 2184 = 5096 м². 
		Общая площадь озеленения территории составляет 8 395 м². 
		Парковочные места 
		Концепцией предусмотрено 469 парковочных мест по периметру жилого района. 
      25 февраля 2019, 21:52
      
        8 комментариев       
     | Партнёры | 
 
              






















Комментарии
Добавить комментарий